
Compare taxas reais da Caixa, Itaú, Bradesco, Santander e mais bancos
Financiamento
R$ 400.000,00
Renda necessária (30% máximo):
PRICE
R$ 12.691,00
SAC
R$ 15.608,00
Tipo de Amortização
Minha Casa, Minha Vida
Simule com as taxas e faixas de renda do programa
Financiamento
R$ 400.000,00
Amortização Constante
1ª Parcela
R$ 4.682,38
Última Parcela
R$ 961,26
Total de Juros
R$ 785.165,00
Total Pago
R$ 1.185.165,00
Amortização Mensal
R$ 952,38
Tabela Price (Francês)
Parcela Fixa
R$ 3.807,19
Total de Juros
R$ 1.199.020,62
Total Pago
R$ 1.599.020,62
+R$ 413.855,62 em juros vs SAC
💰 Economia com SAC: R$ 413.855,62 em juros
SAC tem parcela inicial R$ 875,19 mais cara que PRICE, mas você economiza 34.5% em juros totais ao longo do financiamento.
Financiamento de R$ 400.000,00 em 420 meses
| Banco | Taxa (a.a.) | 1ª Parcela SAC | Última Parcela SAC | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|---|
![]() CAIXA🏆 #1 | 11.19% | R$ 4.682,38 | R$ 961,26 | 420 |
![]() BRB #2 | 11.36% | R$ 4.739,05 | R$ 961,40 | 420 |
![]() Itaú #3 | 11.60% | R$ 4.819,05 | R$ 961,59 | 420 |
![]() Santander #4 | 11.69% | R$ 4.849,05 | R$ 961,66 | 420 |
![]() Bradesco #5 | 11.70% | R$ 4.852,38 | R$ 961,67 | 420 |
![]() Banco do Brasil #6 | 12.00% | R$ 4.952,38 | R$ 961,90 | 420 |
![]() INTER #7 | 13.76% | R$ 5.539,05 | R$ 963,30 | 420 |
Melhor Taxa
11.19%
CAIXA
Sistema Selecionado
SAC
420 meses
Prazos Disponíveis
360 / 420
meses (30 e 35 anos)
| Período | Parcela | Saldo |
|---|---|---|
| Mês 1 | R$ 4.682,38 | R$ 399.047,62 |
| Mês 2 | R$ 4.673,50 | R$ 398.095,24 |
| Mês 3 | R$ 4.664,62 | R$ 397.142,86 |
| Mês 4 | R$ 4.655,74 | R$ 396.190,48 |
| Mês 5 | R$ 4.646,86 | R$ 395.238,10 |
| Mês 6 | R$ 4.637,98 | R$ 394.285,71 |
| Mês 7 | R$ 4.629,10 | R$ 393.333,33 |
| Mês 8 | R$ 4.620,21 | R$ 392.380,95 |
| Mês 9 | R$ 4.611,33 | R$ 391.428,57 |
| Mês 10 | R$ 4.602,45 | R$ 390.476,19 |
| Mês 11 | R$ 4.593,57 | R$ 389.523,81 |
| Mês 12 | R$ 4.584,69 | R$ 388.571,43 |
| Período | Parcela | Saldo |
|---|---|---|
| Mês 1 | R$ 3.807,19 | R$ 399.922,81 |
| Mês 2 | R$ 3.807,19 | R$ 399.844,90 |
| Mês 3 | R$ 3.807,19 | R$ 399.766,26 |
| Mês 4 | R$ 3.807,19 | R$ 399.686,89 |
| Mês 5 | R$ 3.807,19 | R$ 399.606,77 |
| Mês 6 | R$ 3.807,19 | R$ 399.525,92 |
| Mês 7 | R$ 3.807,19 | R$ 399.444,30 |
| Mês 8 | R$ 3.807,19 | R$ 399.361,93 |
| Mês 9 | R$ 3.807,19 | R$ 399.278,79 |
| Mês 10 | R$ 3.807,19 | R$ 399.194,87 |
| Mês 11 | R$ 3.807,19 | R$ 399.110,17 |
| Mês 12 | R$ 3.807,19 | R$ 399.024,68 |
Página 1 de 35
* Simulação baseada nas taxas de juros divulgadas pelos bancos. Valores não incluem seguro (MIP/DFI), TR e taxas administrativas. Consulte a instituição financeira para valores exatos.